“菜篮子”价格行情(6月15日)
发布时间:2018-06-15 07:41:32作者:来源: 访问量:
“菜篮子”价格行情
日期:2018年6月15日
| 品 名 | 规格等级 | 单位 | 销 售 价 格 | 备注 | ||
| 中百仓储 | 宏刚超市 (人民路店) | 东园市场 | 
 | |||
| 芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.28 | 2.50 | 
 | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.50 | 
 | 
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 无货 | 1.98 | 1.50 | 
 | 
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 0.98 | 1.50 | 
 | 
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.48 | 1.50 | 
 | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 2.00 | 
 | 
| 青茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.48 | 2.00 | 
 | 
| 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.98 | 2.00 | 
 | 
| 青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 2.50 | 
 | 
| 豆 腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 1.98 | 2.50 | 
 | 
| 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 2.00 | 
 | 
| 花生油 | 散 装 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 9.00—10.00 | 
 | 
| 大豆油 | 散 装 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 4.50—5.00 | 
 | 
| 大豆油 | 5升/桶 | 元/桶 | 42.90 | 44.90 | 42.00 | 金龙鱼 | 
| 花生油 | 5升/桶 | 元/桶 | 149.90 | 149.60 | 145.00 | 鲁 花 | 
| 大 米 | 散 装 | 元/500克 | 2.39 | 2.28 | 2.20—2.50 | 
 | 
| 面 粉 | 散 装 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 1.70 | 
 | 
| 猪 肉 | 五花肉 | 元/500克 | 9.58 | 8.00 | 8.00 | 
 | 
| 猪 肉 | 精 瘦 肉 | 元/500克 | 13.98 | 12.00 | 12.00 | 
 | 
| 猪 肉 | 排 骨 | 元/500克 | 16.90 | 18.00 | 18.00 | 
 | 
| 猪 肉 | 后 座 | 元/500克 | 8.58 | 8.00 | 9.00 | 
 | 
| 牛 肉 | 
 | 元/500克 | 25.90 | 无货 | 26.00-30.00 | 
 | 
| 鸡 肉 | 肉 鸡 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 6.00—6.50 | 
 | 
| 鸡 肉 | 老公鸡 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 28.00 | 
 | 
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.89 | 3.98 | 4.00 | 
 | 
| 草 鱼 | 
 | 元/500克 | 7.99 | 无货 | 7.50 | 
 | 
| 白 鲢 | 
 | 元/500克 | 4.29 | 无货 | 4.00 | 
 | 
| 液化气 | 13公斤 | 
 | 95.00 | |||